Features The 7075 T651 aluminum we use for these sprockets receives an extra tempering which reduces distortion and provides optimal thickness vs. typically thinner 7075 T6 sprockets 100% machined, no stamping or grinding Optimal tooth thickness results in
Chain Size | 520 |
Color/Finish | Orange |
Material | Aluminum |
Riding Style | Adventure Touring / Dual-Sport |
Units | Each |
Mounting Position | Rear |
Riding Style | Off-Road |
Tooth Count | 45 |
Type | Drive |
Product Name | Sprocket |
2014-2021 | Husqvarna | TC 125 |
2014-2021 | Husqvarna | TC 250 |
2014-2021 | Husqvarna | FE 250 |
2014-2021 | Husqvarna | FE 350 |
2014-2018, 2020-2021 | Husqvarna | FE 350 S |
2014-2021 | Husqvarna | FE 450 |
2016-2021 | Husqvarna | FE 501 |
2017-2019 | Husqvarna | TE 150 |
2017-2019 | Husqvarna | TX 125 |
2018-2021 | Husqvarna | TE 250i |
2014-2018 | Husqvarna | TE 300 |
2014-2016 | Husqvarna | FC 501 |
2017-2018 | Husqvarna | FX 350 |
2014-2018 | Husqvarna | FC 250 |
2016-2018, 2020-2021 | Husqvarna | FE 501 S |
2020-2021 | Husqvarna | TE 150i |
2014-2020 | Husqvarna | TE 250 |
2019-2021 | Husqvarna | TE 300i |
2014-2021 | Husqvarna | FC 450 |
2017-2019 | Husqvarna | TX 300 |
2016 | Husqvarna | TE 125 |
2011-2014 | Husaberg | TE 300 |
2009-2013 | Husaberg | FE 350 |
2009-2013 | Husaberg | FE 390 |
2009-2013 | Husaberg | FE 450 |
2011-2014 | Husaberg | TE 125 |
2013-2014 | Husaberg | FE 501 |
2011-2014 | Husaberg | TE 250 |
2013-2014 | Husaberg | FE 250 |
1990-2021 | KTM | 125 SX |
1990-2018 | KTM | 144 SX |
1990-2021 | KTM | 150 SX |
1990-2018 | KTM | 200 SX |
1990-2021 | KTM | 250 SX |
1990-2019 | KTM | 350 SX |
1996-1997 | KTM | 360 SX |
1998-2002 | KTM | 380 SX |
1990-2017 | KTM | 400 SX |
1990-2019 | KTM | 450 SX |
1990-2018, 2021 | KTM | 125 XC |
1990-2019 | KTM | 125 EXC |
1990-2019 | KTM | 125 XC-W |
1990-2018 | KTM | 144 EXC |
1990-2017 | KTM | 144 XC |
1990-2017 | KTM | 144 XC-W |
1990-2018, 2020 | KTM | 150 EXC |
1990-2018 | KTM | 150 XC |
1990-2020 | KTM | 150 XC-W |
1990-2018 | KTM | 200 XC |
1990-2017 | KTM | 525 XC |
1990-2017 | KTM | 530 EXC |
1990-2016 | KTM | 530 XC |
1990-2017 | KTM | 530 XC-W |
2005-2021 | KTM | 250 SX-F |
2003-2021 | KTM | 450 SX-F |
2003-2021 | KTM | 450 XC-F |
2007-2009 | KTM | 505 SX-F |
2008-2011 | KTM | 530 EXC-R |
1992-1997 | KTM | 550 MXC |
1994-1998 | KTM | 620 MX |
2003-2006 | KTM | 620 SXC |
2007-2012 | KTM | 690 SMC |
1997-2016 | KTM | 200 EXC |
2003-2006 | KTM | 250 EXC-F |
1993-2002 | KTM | 400 LC4 RXC |
1994-1995 | KTM | 440 EXC |
2008-2012 | KTM | 450 EXC-R |
2003-2006 | KTM | 450 MXC |
2008-2009 | KTM | 450 XCR-W |
2000-2002 | KTM | 520 EXC |
2008-2011 | KTM | 530 XCR-W |
1994-1999 | KTM | 620 Duke |
1994-1999, 2002-2006 | KTM | 620 LC4 |
1994-1995 | KTM | 400 MXC |
2007-2009 | KTM | 505 XC-F |
1992-1997 | KTM | 550 DXC |
1999-2007 | KTM | 640 LC4 |
2003-2006 | KTM | 660 SMC |
2012-2017 | KTM | 690 SMC-R |
1992-1993 | KTM | 300 SX |
1994-1995 | KTM | 440 MXC |
1992 | KTM | 500 SX |
1990-2018 | KTM | 200 XC-W |
1990-2019 | KTM | 250 EXC |
1990-2020 | KTM | 250 XC |
1990-2020 | KTM | 250 XC-W |
1990-2019 | KTM | 300 EXC |
1990-2020 | KTM | 300 XC |
1990-2020 | KTM | 300 XC-W |
1990-2020 | KTM | 350 EXC |
1990-2020 | KTM | 350 XC |
1990-2018 | KTM | 380 EXC |
1990-2018 | KTM | 360 EXC |
1990-2018 | KTM | 400 EXC |
1990-2018 | KTM | 400 XC |
1990-2017 | KTM | 400 XC-W |
1990-2021 | KTM | 450 EXC |
1990-2020 | KTM | 450 XC |
1990-2019 | KTM | 450 XC-W |
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer’s information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.
$25
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.